会社概要
社名 | 明正海運株式会社 Meishokaiun Co.,Ltd |
---|---|
設立 | 昭和40年5月18日 |
資本金 | 12,000,000円 |
事業内容 | 内航海運業 (四R5286) |
代表者 | 明智 裕也 |
従業員数 | 海上29名 陸上5名 |
主要取引先 | <オペレーター> 田渕海運株式会社 <金融機関> 日本政策金融公庫、伊予銀行 <造船所> 【建造】(株)三浦造船所、警固屋船渠(株) 【修繕】(株)三和ドック、(株)新来島波止浜どっく <保険会社> 損害保険ジャパン(株) <部品船具> 三栄工業(株)、大西船具(株) |
沿革
大正10年(1921年) | 中古帆船を購入自営開始(創業) |
---|---|
大正13年(1924年) | 中古帆船「住吉丸」を購入 (昭和元年売船) |
昭和元年(1926年) | 中古帆船「重宝丸」を購入 (昭和7年売船) |
昭和7年(1932年) | 機帆船「明正丸」を建造 (昭和28年売船) |
昭和26年(1951年) | 機帆船「第2明正丸」(65G/T)を建造 (昭和35年売船) |
昭和28年(1953年) | 機帆船「明正丸」(65G/T)を建造 (昭和33年売船) |
昭和30年(1955年) | 中古鋼船「伊予丸」(199G/T)を共同購入 |
昭和33年(1958年) | 中古鋼船「第8伊予丸」(170G/T)を共同購入 |
昭和35年(1960年) | 鋼船「第18伊予丸」(今治造船:245G/T)を建造 (昭和45年売船) |
昭和37年(1962年) | 鋼船「第5明正丸」(栗之浦ドック:199G/T)を建造 |
昭和40年(1965年) | 明正海運株式会社設立(資本金3,000,000円) |
〃 | 油槽船「明正丸」(高知重工:499G/T)を建造 (昭和45年売船) |
昭和44年(1969年) | 資本金を10,000,000円に増資 |
〃 | 油槽船「第8明正丸」(栗之浦ドック:478G/T)を建造 (昭和54年売船) |
昭和45年(1970年) | LPG船「第十一博晴丸(初代)」(栗之浦ドック:658G/T)を建造 (昭和60年売船) |
昭和55年(1980年) | 油槽船「第18明正丸」(栗之浦ドック:696G/T)を建造 (平成4年売船) |
昭和60年(1985年) | LPG船「第十一博晴丸(二代目)」(日立造船:494G/T)を建造 (平成17年売船) |
平成4年(1992年) | 資本金を12,000,000円に増資 |
〃 | 油槽船「第28明正丸」(新高知重工:696G/T)を建造 (平成22年売船) |
平成15年(2003年) | LPG船「第十五博晴丸」(三浦造船:749G/T)を建造 |
平成17年(2005年) | LPG船「第十一博晴丸(三代目)」(三浦造船:676G/T)を建造 |
平成22年(2010年) | LPG船「明正丸」(警固屋船渠:749G/T)を建造 |
安全、環境への取り組み
- 安全(Safety)、乗組員の健康(Health)、環境保全(Enviroment)を基本方針に安全管理マニュアルを確立し、ISMコード(国際安全管理コード)を取得しており、継続的な改善による船舶管理を行っております。
SMC証書
DOC証書
所在地
- 〒799-3404
愛媛県大洲市長浜町沖浦甲141番地3 - TEL 0893-52-1230
FAX 0893-52-1231